Unsere Rallys
Mediadaten - Mega-Sponsor.de
| Start dieser Seite | 19.02.2010 |
| Guthaben aller User | 277.410.256,90 Lose |
| Guthaben Ø pro User | 1.789.743,59 Lose |
| Werbeguthaben aller User | 37.074.559,40 Lose |
| Werbeguthaben Ø pro User | 239.190,71 Lose |
| Bisherige Auszahlungen | 123.317.180 Lose |
| Bisherige Einzahlungen | 54.333.807 Lose |
| Angemeldete User | 155 |
| Aktive User | 132 |
| Gesperrte User hier und/oder bei Klamm | 0 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,77 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 41.552 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 20.048.293,12 Lose |
| Ø Verdienst pro Klick | 482,49 Lose |
| Bettelaufrufe alle User | 988 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 73.826,56 Lose |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 74,72 Lose |
| Refverdienste für alle Werber | 41.703.318,92 Lose |
Mediadaten - Werbung(Intern)
| Forcedklick Kampagnen | 489 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 40.822.167 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 8.018.615.930,40 Lose |
Mediadaten - Seiten
| Eingetragene Seiten | 142 Seiten |
| Aktive Seiten | 84 Seiten |
| Wartende Seiten | 0 Seiten |
| Gesperrte Seiten | 0 Seiten |
| Verdienst aller Seiten heute: | 830.271,08 Lose |
| Gesamtverdienst aller Seiten: | 2.288.691.308,07 Lose |
| Gesamtklicks aller Seiten | 17.668 Klicks |
Mediadaten - Werbung(Netzwerk)
| Forcedklick Kampagnen | 336 Kampagnen |
| Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Paidlink Kampagnen | 61 Kampagnen |
| Paidmail Kampagnen | 416 Kampagnen |
| Bannerview Kampagnen | 3 Kampagnen |
Auszahlungen - Einzahlungen
| Bereits Ausbezahlt | 1.940.222.619,00 Lose |
| Bereits Eingezahlt | 223.917.397,00 Lose |



